Kassel je sa 193.803 stanovnika treći po veličini grad u njemačkoj saveznoj pokrajiniHessenu, iza Frankfurta na Majni i Wiesbadena. Nalazi se na sjeveru pokrajine, blizu granice s Donjom Saskom. Kroz Kassel protječe rijeka Fulda.
Koordinate: 51°19′N 9°30′E / 51.317°N 9.5°E | |
Država | Njemačka |
Savezna država | Hessen |
Upravno područje | Kassel |
Gradonačelnik | Bertram Hilgen (SPD) |
Površina | 106,79 km2 |
Nadmorska visina | 166 m |
Stanovništvo | 193.803 (31. prosinca 2007.) |
Gustoća stanovništva | 1815 stan./km2 |
Poštanski broj | 34001–34134 |
Pozivni broj | 0561 |
Registarska oznaka | KS |
Službena stranica stadt-kassel.de | |
Karta | |
|
Nema komentara:
Objavi komentar